Election des représentants des parents d'élèves au conseil d'école : Année scolaire 2019 - 2020
Académie | Lille |
Département | Pas-de-Calais |
Commune | SAINT-NICOLAS |
Type d'école | Écoles primaires |
N°UAI | 0622984G |
Participation | |
Nombre d'inscrits | 194 |
Nombre de votants | 71 |
Nombre de bulletins blancs ou nuis | 4 |
Nombre de suffrages exprimés (S) | 67 |
Taux de participation | 36.60% |
Résultats | |
Nombre de sièges à pourvoir (N) | 4 |
Quotient (S/N) | 16.75 |
Répartition détaillée des sièges
Listes | Nombre de candidats (titulaires) | Suffrages obtenus | Sièges attribués au quotient et au plus fcrt reste | Sièges attribués au candidat le plus âgé | Total | Sièges pourvus |
F.C.P.E. | ||||||
P.E.E.P. | ||||||
U.N.AAP.E. | ||||||
ASSOC LOCALES NON AFFILIEES | 4 | 67 | 4 | 4 | 4 | |
LISTES PARENTS NON CONSTITUEES EN ASSOC | ||||||
LISTES D'UNION | ||||||
TOTAL TOUTES LISTES | 4 | 67 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Nombre de sièges pourvus | 4 |
Nombre de sièges à pourvoir par tirage au sort | 0 |
CANDIDATS PROCLAMÉS ÉLUS TITULAIRES-SUPPLÉANTS
• Nom Prénom | • Liste | • Qualité |
DEWIMILLE LUDOVIC | UNION PARENTS ELEVES | TITULAIRE |
PETITHOMME LUDIVINE | UNION PARENTS ELEVES | TITULAIRE |
DEBARGE FANNY | UNION PARENTS ELEVES | TITULAIRE |
MANIKOWSKI ELODIE | UNION PARENTS ELEVES | TITULAIRE |
HANARD SANDRINE | UNION PARENTS ELEVES | SUPPLEANT |
JUDE ANGELIQUE | UNION PARENTS ELEVES | SUPPLEANT |
HERNANDEZ CELINE | UNION PARENTS ELEVES | SUPPLEANT |
DECOSTER MAXIME | UNION PARENTS ELEVES | SUPPLEANT |
• Une copie du procès-verbal est conservée dans l'école.
Fait à ST.NICOLAS......, le 11 /10/2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire